Informazioni basiche
L'HIV hè un tipu di retrovirus, chì pò causà danni è difetti di a funzione immune cellulare umana, chì porta à una seria di infizzioni di batteri patogeni è tumuri rari, cù infezzione rapida è alta mortalità.
Test di anticorpi HIV
Nome di u produttu | Catalogu | Tipu | Host / Fonte | Usu | Applicazioni | Epitope | COA |
HIV (I+II+O) Fusion Antigen | BMGHIV011 | Antigene | E.coli | Cunjugate | LF, IFA, IB, WB | Gruppu M (gp41, gp36) + O gruppu | Scaricate |
HIV gp41 + gp36 Fusion Antigen | BMGHIV012 | Antigene | E.coli | Cunjugate | LF, IFA, IB, WB | gp41, gp36 | Scaricate |
Antigene HIV gp41 | BMGHIV021 | Antigene | E.coli | Capture | LF, IFA, IB, WB | gp41 | Scaricate |
Antigene HIV gp41 | BMGHIV022 | Antigene | E.coli | Cunjugate | LF, IFA, IB, WB | gp41 | Scaricate |
Antigene HIV gp36 | BMGHIV031 | Antigene | E.coli | Capture | LF, IFA, IB, WB | gp36 | Scaricate |
Antigene HIV gp36 | BMGHIV032 | Antigene | E.coli | Cunjugate | LF, IFA, IB, WB | gp36 | Scaricate |
HIV O Antigen | BMGHIV041 | Antigene | E.coli | Capture | LF, IFA, IB, WB | O gruppu | Scaricate |
HIV O Antigen | BMGHIV042 | Antigene | E.coli | Cunjugate | LF, IFA, IB, WB | O gruppu | Scaricate |
Anticorpu HIV P24 | BMGHIVM01 | Monoclonale | Mouse | Capture | LF, IFA, IB, WB | A proteina HIV P24 | Scaricate |
Anticorpu HIV P24 | BMGHIVM02 | Monoclonale | Mouse | Cunjugate | LF, IFA, IB, WB | A proteina HIV P24 | Scaricate |
Test antigene-saliva HIV gp41 | BMGHIV023 | Antigene | E.coli | Capture | LF, IFA, IB, WB | gp41 | Scaricate |
Test antigene-urina HIV gp41 | BMGHIV024 | Antigene | E.coli | Capture | LF, IFA, IB, WB | gp41 | Scaricate |
Test antigene-saliva HIV gp36 | BMGHIV033 | Antigene | E.coli | Capture | LF, IFA, IB, WB | gp36 | Scaricate |
Test antigene-urina HIV gp36 | BMGHIV034 | Antigene | E.coli | Capture | LF, IFA, IB, WB | gp36 | Scaricate |
Antigene HIV gp120 | BMGHIV051 | Antigene | E.coli | Capture/Conjugate | LF, IFA, IB, WB | gp120 | Scaricate |
Antigene HIV gp120 | BMGHIV052 | Antigene | HEK293 Cell | Capture/Conjugate | LF, IFA, IB, WB | gp120 | Scaricate |
Antigene HIV gp160 | BMGHIV061 | Antigene | E.coli | Capture/Conjugate | LF, IFA, IB, WB | gp160 | Scaricate |
HIV gp41+O Fusion Antigen | BMGHIV025 | Antigene | E.coli | Capture | LF, IFA, IB, WB | Gruppu M (gp41) + Gruppu O (gp41) | Scaricate |
HIV gp41+O Fusion Antigen | BMGHIV026 | Antigene | E.coli | Cunjugate | LF, IFA, IB, WB | Gruppu M (gp41) + Gruppu O (gp41) | Scaricate |
HIV gp36+O Fusion Antigen | BMGHIV027 | Antigene | E.coli | Capture | LF, IFA, IB, WB | Gruppu M (gp41) + Gruppu O (gp41) | Scaricate |
HIV gp36+O Fusion Antigen | BMGHIV028 | Antigene | E.coli | Cunjugate | LF, IFA, IB, WB | Gruppu M (gp41) + Gruppu O (gp41) | Scaricate |
L'analisi immunosorbente ligata à l'enzima, a prova di agglutinazione di particelle di gelatina, a rilevazione di immunofluorescenza, a rilevazione di immunoblotting è a radioimmunoprecipitation sò stati utilizati.I primi trè articuli sò stati cumunimenti usati per teste di screening, è l'ultimi dui sò stati usati per teste di cunfirmazione.